Щітки склоочисника для BMW 3 Series
Підберіть щітки склоочисника для BMW 3 Series (1990–2026). Роки випуску: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Виберіть версію автомобіля, щоб побачити щітки, які точно підходять за кріпленням, довжиною та наявністю задньої щітки.
Яка у вас версія BMW 3 Series?
Де придбати щітки склоочисника для BMW 3 Series?
Наш магазин допомагає швидко підібрати щітки склоочисника для конкретного року й версії BMW 3 Series. Ми показуємо розміри передніх і задньої щітки, тип кузова та кріплення.
Який розмір щіток склоочисника для BMW 3 Series?
| Автомобіль | Ліва | Права | Задня |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series Touring G21 | G81 універсал 2018–2026 | 600 мм | 475 мм | 280 мм |
| BMW 3 Series G20 | G28 седан 2018–2026 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series GT F34 фастбек 2013–2019 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series F30 седан 2012–2019 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series Touring F31 універсал 2012–2019 | 600 мм | 475 мм | 280 мм |
| BMW 3 Series E93 кабріолет 09.2009-10.2013 кріплення pinch-tab передніх двірників (адаптер) 2009–2013 | 600 мм | 400 мм | — |
| BMW 3 Series E92 купе 09.2009-10.2013 кріплення pinch-tab передніх двірників (адаптер) 2009–2013 | 600 мм | 400 мм | — |
| BMW 3 Series E90 седан 09.2009-01.2012 кріплення pinch-tab передніх двірників (адаптер) 2009–2012 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series Touring E91 універсал 09.2009-05.2012 кріплення pinch-tab передніх двірників (адаптер) 2009–2012 | 600 мм | 475 мм | 340 мм |
| BMW 3 Series E93 кабріолет 09.2005-08.2009 бічне кріплення 2005–2009 | 600 мм | 450 мм | — |
| BMW 3 Series E92 купе 09.2005-08.2009 бічне кріплення 2005–2009 | 600 мм | 450 мм | — |
| BMW 3 Series E90 седан 03.2005-08.2009 бічне кріплення 2005–2009 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series Touring E91 універсал 09.2005-08.2009 бічний штифт кріплення передніх двірників (адаптер) 2005–2009 | 600 мм | 475 мм | 340 мм |
| BMW 3 Series Compact E46 хетчбек 2001–2006 | 600 мм | 475 мм | 450 мм |
| BMW 3 Series E46 кабріолет 2000–2006 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series E46 купе 1998–2006 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series E46 седан 1997–2006 | 600 мм | 475 мм | — |
| BMW 3 Series Touring E46 універсал 1997–2006 | 600 мм | 475 мм | 300 мм |
| BMW 3 Series Touring E36 універсал 1995–1998 | 530 мм | 500 мм | 380 мм |
| BMW 3 Series Compact E36 хетчбек 1994–2000 | 530 мм | 500 мм | 450 мм |
| BMW 3 Series E36 кабріолет 1993–1999 | 530 мм | 500 мм | — |
| BMW 3 Series E36 купе 1991–1999 | 530 мм | 500 мм | — |
| BMW 3 Series E36 седан 1990–1998 | 530 мм | 500 мм | — |






















