Щітки склоочисника для Audi A3
Підберіть щітки склоочисника для Audi A3 (1996–2026). Роки випуску: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Виберіть версію автомобіля, щоб побачити щітки, які точно підходять за кріпленням, довжиною та наявністю задньої щітки.
Яка у вас версія Audi A3?
Де придбати щітки склоочисника для Audi A3?
Наш магазин допомагає швидко підібрати щітки склоочисника для конкретного року й версії Audi A3. Ми показуємо розміри передніх і задньої щітки, тип кузова та кріплення.
Який розмір щіток склоочисника для Audi A3?
| Автомобіль | Ліва | Права | Задня |
|---|---|---|---|
| Audi A3 8YS седан 2020–2026 | 650 мм | 475 мм | — |
| Audi A3 e-tron Sportback 8YA хетчбек 2019–2026 | 650 мм | 475 мм | 300 мм |
| Audi A3 Sportback 8YA хетчбек 2019–2026 | 650 мм | 475 мм | 300 мм |
| Audi A3 e-tron Sportback 8VA хетчбек 2015–2020 | 650 мм | 450 мм | 330 мм |
| Audi A3 8V7 кабріолет 2013–2020 | 650 мм | 450 мм | — |
| Audi A3 8VS | 8VM седан 2013–2020 | 650 мм | 450 мм | — |
| Audi A3 Sportback 8V1 хетчбек 2012–2020 | 650 мм | 450 мм | 330 мм |
| Audi A3 8P7 кабріолет 2008–2013 | 600 мм | 450 мм | — |
| Audi A3 Sportback 8P1 | 8PA хетчбек 12.2004-03.2013 кріплення pinch-tab передніх двірників (адаптер) 2004–2012 | 600 мм | 475 мм | 325 мм |
| Audi A3 Sportback 8P1 | 8PA хетчбек 05.2003-11.2004 бічний штифт кріплення передніх двірників (адаптер) 2003–2004 | 600 мм | 475 мм | 325 мм |
| Audi A3 Sportback 8L1 хетчбек 1996–2003 | 530 мм | 475 мм | 380 мм |










