Stěrače pro Ford Focus
Vyberte stěrače pro Ford Focus (1998–2026). Ročníky: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Zvolte verzi vozu, abyste viděli stěrače přesně odpovídající uchycením, délkou i přítomností zadního stěrače.
Jakou verzi Ford Focus máte?
Kde koupit stěrače pro Ford Focus?
Náš obchod pomáhá rychle vybrat stěrače pro konkrétní rok výroby a verzi Ford Focus. Uvádíme rozměry předních i zadních stěračů a zohledňujeme typ karoserie a způsob uchycení.
Jaký rozměr stěračů pro Ford Focus?
| Vůz | Levý | Pravý | Zadní |
|---|---|---|---|
| Ford Focus 4 hatchback 2018–2026 | 650 mm | 500 mm | 280 mm |
| Ford Focus 4 sedan 2018–2026 | 650 mm | 500 mm | — |
| Ford Focus 4 Turnier kombi 2018–2026 | 650 mm | 500 mm | 280 mm |
| Ford Focus USA hatchback pinch-tab wiper arm 2011–2020 | 700 mm | 700 mm | 300 mm |
| Ford Focus USA sedan pinch-tab wiper arm 2011–2020 | 700 mm | 700 mm | — |
| Ford Focus 3 hatchback 2010–2018 | 730 mm | 730 mm | 300 mm |
| Ford Focus 3 sedan 2010–2018 | 730 mm | 730 mm | — |
| Ford Focus 3 Turnier kombi 2010–2018 | 730 mm | 730 mm | 300 mm |
| Ford Focus 2 Turnier kombi 11.2008-12.2011 plastic rear wiper 2008–2011 | 650 mm | 430 mm | 300 mm |
| Ford Focus USA sedan 2007–2011 | 550 mm | 475 mm | — |
| Ford Focus 2 hatchback 02.2006-12.2011 plastic rear wiper 2006–2011 | 650 mm | 430 mm | 350 mm |
| Ford Focus 2 cabrio 2006–2010 | 650 mm | 430 mm | — |
| Ford Focus 2 hatchback 07.2004-02.2006 metal rear wiper 2004–2006 | 650 mm | 430 mm | 380 mm |
| Ford Focus 2 sedan 2004–2008 | 650 mm | 430 mm | — |
| Ford Focus 2 Turnier kombi 07.2004-10.2008 metal rear wiper 2004–2008 | 650 mm | 430 mm | 280 mm |
| Ford Focus C-MAX DM2 | CB3 MPV 2003–2010 | 650 mm | 475 mm | 280 mm |
| Ford Focus 1 hatchback 1998–2005 | 550 mm | 475 mm | 280 mm |
| Ford Focus 1 sedan 1998–2005 | 550 mm | 475 mm | — |
| Ford Focus 1 Turnier kombi 1998–2005 | 550 mm | 475 mm | 380 mm |


















